| SEMINAR LAPORAN KKLP ANGKATAN 62 | ||
| PRODI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN | ||
| HARI/TGL. : SELASA, 07-01-2020 | ||
| PUKUL : 13.00 | ||
| TEMPAT : LABORATORIUM STIE YPUP |
| PENGUJI ; NENG INDRIYANI, SE., MM | ||
| No. | NIM | NAMA |
| 1 | 16 401 163 | Nurul Fatimah |
| 2 | 16 401 207 | Aswar Anas |
| 3 | 16 401 270 | Glorianti EB Thumo |
| 4 | 16 401 112 | Elvirahayu |
| 5 | 16 401 269 | Nur Asmi Sam |
| 6 | 16 401 111 | Yulita Lidiana Suriyanti |
| 7 | 16 401 090 | Eka Masryawati |
| 8 | 16 401 194 | M. Anis Rizki |
| 9 | 16 401 098 | Nasrah Hadaming |
| 10 | 15 401 343 | Muh. Taufiqul Hidayat |
| 11 | 16 401 003 | Nugraha |
| 12 | 16 401 072 | Ahmad Tahir |
| 13 | 16 401 228 | Kirana Debora A Sitorus |
| 14 | 16 401 012 | Elanda |
| 15 | 16 401 059 | Hikman |
| 16 | 16 401 275 | Sri Amnah Alif Hamat Yusuf |
| PENGUJI ; DR. HJ. RUSDIAH HASANUDDIN, SE., M.Si., Ak. | ||
| No. | NIM | NAMA |
| 1 | 16 401 057 | Ade Fitriani Mahmuddin |
| 2 | 16 401 299 | Haerul Zaenal |
| 3 | 16 401 344 | Ryegita S Samsong |
| 4 | 16 401 052 | Adriansyah |
| 5 | 16 401 133 | Leksi Patodingan |
| 6 | 16 401 062 | Aswar |
| 7 | 16 401 089 | Armila Arly |
| 8 | 16 401 167 | Anisa Marjuni Surip |
| 9 | 16 401 318 | Anisa Sulfiana |
| 10 | 16 401 362 | Emmy Sahara |
| PENGUJI ; HJ. ROSTIATY YUNUS, SE., MM | ||
| No. | NIM | NAMA |
| 1 | 16 401 101 | Rahayu Ningtyas |
| 2 | 16 401 080 | Ramlah S |
| 3 | 16 401 186 | Agung Ramadhan |
| 4 | 16 401 324 | Bayu Setyono |
| 5 | 16 401 155 | Selfiana |
| 6 | 16 401 168 | Wiwit Haryatin Sasmita |
| 7 | 15 401 170 | Syamsidar |
| 8 | 16 401 201 | Nur Muslimah |
| 9 | 16 401 036 | Anggriani Badjeber |
| 10 | 16 401 356 | Mutmainnah |
| PENGUJI ; MARIATI M, SE., M.Si | ||
| No. | NIM | NAMA |
| 1 | 16 401 293 | Nur Hasanah |
| 2 | 16 401 172 | Ina Pebrianti |
| 3 | 16 401 068 | Narsiana Jelita |
| 4 | 16 401 028 | Hermiliana Mina |
| 5 | 16 401 274 | Hasmiati |
| 6 | 16 401 287 | Risdayanti |
| 7 | 16 401 121 | Gafar |
| 8 | 16 401 347 | Rezi Ernawati |
| 9 | 16 401 265 | Anus Lukas Metubun |
| 10 | 16 401 058 |
Yonatan FB Mesang |
| PENGUJI ; RAHMAWATI UMAR, SE., M.Si | ||
| No. | NIM | NAMA |
| 1 | 16 402 268 | Septaviani |
| 2 | 16 402 109 | Salma |
| 3 | 16 402 025 | Syaidatul Fatimah |
| 4 | 16 402 418 | Irdawati |
| 5 | 16 402 379 | Abd Herry P |
| 6 | 16 402 396 | Riswandi |
| 7 | 16 402 422 | Sri Resky Wahyuni |
| 8 | 14 402 302 | Muh. Affan Al Farabi |
| 9 | 16 402 053 | Putri Dewi |
| 10 | 16 402 147 | Fadli Azwar |
| 11 | 16 402 393 | Jayuli Anjar Iswanto |
| PENGUJI ; HELMY SYAMSURI, SE., M.Si | ||
| No. | NIM | NAMA |
| 1 | 16 402 176 | Muh. Qadri Khaerun Ali |
| 2 | 16 402 058 | Manti Kristianto |
| 3 | 16 402 200 | Ayu Vidianty Esali |
| 4 | 16 402 120 | Kiki Fiorela Imran |
| 5 | 16 402 121 | Mariani Sutini |
| 6 | 16 402 210 | Zulfiana Akbar |
| 7 | 16 402 416 | Hanasia |
| 8 | 16 402 326 | Asriyanto |
| 9 | 14 402 106 | Yovita Nona |
| 10 | 16 402 345 | Fidya Tri Puspita Ratih |
*PESERTA SEMINAR LAPORAN KKLP MENGENAKAN PAKAIAN PUTIH HITAM DAN JAKET ALMAMATER


